トップへ » 当院が選ばれる6つの理由 » 料金表 » 矯正歯科治療の費用
矯正歯科治療の費用
| 項目 | イメージ | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| カウンセリング |  | 無料 | |
| 検査料 |  | 55,000円 | |
| 基本料金 | マルチバンド  | 小児矯正 (混合歯列期) | 440,000円~ | 
| 小児矯正 (永久歯列期) | 1,100,000円~ | ||
| 成人矯正 | 1,100,000円~ | ||
| 床矯正 (マウスピースタイプ) |  | 440,000円~ | |
トップへ » 当院が選ばれる6つの理由 » 料金表 » 矯正歯科治療の費用
トップへ » 当院が選ばれる6つの理由 » 料金表 » 矯正歯科治療の費用
| 項目 | イメージ | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| カウンセリング |  | 無料 | |
| 検査料 |  | 55,000円 | |
| 基本料金 | マルチバンド  | 小児矯正 (混合歯列期) | 440,000円~ | 
| 小児矯正 (永久歯列期) | 1,100,000円~ | ||
| 成人矯正 | 1,100,000円~ | ||
| 床矯正 (マウスピースタイプ) |  | 440,000円~ | |
トップへ » 当院が選ばれる6つの理由 » 料金表 » 矯正歯科治療の費用